
Pay in installments of $7.21 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 29 - Jul 4
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
step fahrrad kaufen Electra Townie Path Go! 10D EQ Step-Thru - 500 Wh - 2025 - 27,5 ZollTechnische Daten Motor und Akku Motor Bosch Performance Line Gen. 3 Motorposition Mitte Drehmoment in Nm 65 Nm Akkuposition voll integriert, Akku herausnehmbar Akku Kapazitt 13,4 Ah Display Bosch Smartphone Hub Ladegert Bosch Standard Charger 4A Hchstgeschwindigkeit 25 km h Antrieb Rcktritt Freilauf Freilauf Schaltart Kettenschaltung Anzahl Gnge 10 Schaltwerk Shimano Deore M5120, langer Kfig Schalthebel Shimano Deore M4100, 10fach Kette Riemen Kette
Technische Daten
| Motor und Akku | |
| Motor | Bosch Performance Line Gen. 3 |
| Motorposition | Mitte |
| Drehmoment in Nm | 65 Nm |
| Akkuposition | voll integriert, Akku herausnehmbar |
| Akku Kapazität | 13,4 Ah |
| Display | Bosch Smartphone Hub |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Antrieb | |
| Rücktritt / Freilauf | Freilauf |
| Schaltart | Kettenschaltung |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Schaltwerk | Shimano Deore M5120, langer Käfig |
| Schalthebel | Shimano Deore M4100, 10fach |
| Kette / Riemen | Kette |
| Kette | KMC E10T, vernickelt |
| Kasette | Shimano Deore M4100, 11-42 Z., 10fach |
| Kurbelsatz | ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge |
| Pedale | Kunststoff-Pedale mit griffiger Auflage |
| Bremsen | |
| Bremsentyp | Scheibenbremse hydraulisch |
| Bremse vorne | Shimano MT-200 hydraulischer Bremssattel 180 mm |
| Bremse hinten | Shimano MT-200 hydraulischer Bremssattel 180 mm |
| Bremshebel vorne | Tektro |
| Bremshebel hinten | Tektro |
| Rahmen | |
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmen | 6061-T6-Aluminiumrahmen mit patentierter Flat Foot Technology® |
| Gabel | Aluminium, gerade/konische Holme |
| Komponenten | |
| Griffe | Electra Townie Custom Ergo Kraton mit Alu-Schraubklemmen |
| Lenker | Aluminiumlenker, Custom-Biegung, 65 cm Breite, 10 cm Steigung |
| Vorbau | geschmiedetes Aluminium, 25,4 mm Schaft, 80 mm Verlängerung |
| Steuersatz | Stahl, mit Gewinde, halbintegriert, 1 1/8'' |
| Sattel | Selle Royale / Electra Gel Komfortsattel mit Elastomerdämpfung |
| Sattelstütze | Aluminium-Sattelstütze mit Micro-Adjust, 27,2 mm x 400 mm |
| Räder und Naben | |
| Radgröße | 27,5" |
| Reifen vorne | Bontrager E6 Hard-Case Lite, mit Reflektorstreifen, 27,5" x 2,40" |
| Reifen hinten | Bontrager E6 Hard-Case Lite, mit Reflektorstreifen, 27,5" x 2,40" |
| Felgen | 27,5'' Aluminium-Hohlkammerfelge, 32-Loch |
| Speichen | 14G Edelstahl-Speichen, Messing-Nippel |
| Naben | VR-Nabe Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse / HR-Nabe Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
| Beleuchtung | |
| Scheinwerfer | Supernova V521S LED Scheinwerfer |
| Rücklicht | Supernova E3 LED Rücklicht |
| Schutze und Gepäckträger | |
| Schloss | ABUS Rahmenschloss |
| Kettenschutz | Kettenschutz aus Metall, lackiert in Rahmenfarbe |
| Schutzbleche | Schutzbleche aus Metall, lackiert in Rahmenfarbe |
| Ständer | Aluminium-Seitenständer, verstellbar |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Gepäckträger mit Spanngurt, bis 25 kg belastbar |
| Gewichte | |
| zulässiges Gesamtgewicht mit Fahrer und Zuladung | 136 kg |
| Gewicht E-Bike | 25 kg |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy